• EUR/USD  
    1.0709
    -0.19%
  • GBP/USD  
    1.2507
    -0.04%
  • XAU/USD  
    2343.17
    0.47%
  • BTC/USD  
    64467.00
    -0.60%
  • ETH/USD  
    3144.65
    -0.89%
  • XRP/USD  
    0.5239
    -1.27%
Sao Tomé och Principe Dobra
...

STD (Sao Tomé och Principe Dobra) Valutakurser

Sao Tomé och Principe Dobra (STD) Valuta

Valuta i realtid. Sao Tomé och Principe Dobra - STD valutakonverterare.

Populära USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 STD → 0.0438 0.0409 0.0350 0.0400 6.8756 0.05990.06690.3175
invers → 22.825 24.4405 28.5384 24.9863 0.1454 16.705714.94173.1498


Sao Tomé och Principe Dobra ger dig ↓ (*) (*) ↓ ger dig Sao Tomé och Principe Dobra
Valuta Växelkurs 1 STD trenden idag invers ~/STD
Förenade Arabemiraten Dirham STD/AED 0.1609 +1.43% AED/STD 6.2143
Albanska Lek STD/ALL 4.1164 +1.27% ALL/STD 0.2429
Armenisk Dram STD/AMD 17.0252 +1.05% AMD/STD 0.0587
Argentinsk Peso STD/ARS 38.3235 +1.54% ARS/STD 0.0261
Australian Dollar STD/AUD 0.0669 +1.01% AUD/STD 14.9417
Barbados Dollar STD/BBD 0.0884 +1.36% BBD/STD 11.3107
Bangladesh Taka STD/BDT 4.8056 +1.36% BDT/STD 0.2081
Bulgariska Lev STD/BGN 0.0799 +1.5% BGN/STD 12.5116
Bahrain Dinar STD/BHD 0.0165 +1.42% BHD/STD 60.5438
Burundiska Franc STD/BIF 125.5336 +1.12% BIF/STD 0.0080
Brunei Dollar STD/BND 0.0596 +1.52% BND/STD 16.7782
Boliviano STD/BOB 0.3037 +1.51% BOB/STD 3.2930
Brasilianska Real STD/BRL 0.2243 +0.67% BRL/STD 4.4578
Bahamas Dollar STD/BSD 0.0438 +1.36% BSD/STD 22.8364
Bitcoin STD/BTC 0.0000 +1.49% BTC/STD 1,470,588.2353
Botswana Pula STD/BWP 0.6241 +4.6% BWP/STD 1.6023
Belize Dollar STD/BZD 0.0883 +1.35% BZD/STD 11.3304
Kanadensiska Dollar STD/CAD 0.0599 +1.46% CAD/STD 16.7057
Schweiziska Franc STD/CHF 0.0400 +1.57% CHF/STD 24.9863
Chilensk Peso STD/CLP 41.3406 +0.84% CLP/STD 0.0242
Kinesisk Yuan STD/CNY 0.3175 +1.52% CNY/STD 3.1498
Colombianska Peso STD/COP 172.9415 +1.04% COP/STD 0.0058
Costa Rica Colon STD/CRC 22.2491 +2.46% CRC/STD 0.0449
Kubanska Peso STD/CUP 1.0509 +1.36% CUP/STD 0.9516
Tjeckiska Kronor STD/CZK 1.0277 +1.54% CZK/STD 0.9730
Djiboutisk Franc STD/DJF 7.7976 +1.57% DJF/STD 0.1282
Dansk Kronor STD/DKK 0.3051 +1.62% DKK/STD 3.2776
Dominikanska Peso STD/DOP 2.5670 +0.93% DOP/STD 0.3896
Algerisk Dinar STD/DZD 5.8933 +1.46% DZD/STD 0.1697
Egyptiskt Pund STD/EGP 2.0987 +1.43% EGP/STD 0.4765
Etiopiska Birr STD/ETB 2.5130 +1.71% ETB/STD 0.3979
Euro STD/EUR 0.0409 +1.63% EUR/STD 24.4405
Fijianska Dollar STD/FJD 0.0990 +0.14% FJD/STD 10.1018
Pund STD/GBP 0.0350 +1.5% GBP/STD 28.5384
Georg Lari STD/GEL 0.1173 +1.35% GEL/STD 8.5232
Ghana Cedi STD/GHS 0.5939 +1.54% GHS/STD 1.6839
Gambisk Dalasi STD/GMD 2.9759 +1.42% GMD/STD 0.3360
Guineas Franc STD/GNF 376.4418 +1.33% GNF/STD 0.0027
Quetzal STD/GTQ 0.3406 +1.33% GTQ/STD 2.9362
Hong Kong Dollar STD/HKD 0.3430 +1.43% HKD/STD 2.9156
Honduras Lempira STD/HNL 1.0812 +1.3% HNL/STD 0.9249
Kroatiska Kuna STD/HRK 0.3087 +1.42% HRK/STD 3.2395
Haitisk Gourde STD/HTG 5.8016 +1.32% HTG/STD 0.1724
Ungerska Forint STD/HUF 16.0749 +1.7% HUF/STD 0.0622
Indonesisk Rupiah STD/IDR 710.5082 +1.57% IDR/STD 0.0014
Israeliska Shekel STD/ILS 0.1661 +1.07% ILS/STD 6.0208
Indiska Rupier STD/INR 3.6515 +1.52% INR/STD 0.2739
irakiska Dinarer STD/IQD 57.3632 +1.37% IQD/STD 0.0174
Iransk Rial STD/IRR 1,843.3735 +1.42% IRR/STD 0.0005
Isländska Kronan STD/ISK 6.1498 +1.77% ISK/STD 0.1626
Jamaican Dollar STD/JMD 6.8355 +1.5% JMD/STD 0.1463
Jordanska Dinar STD/JOD 0.0310 +1.42% JOD/STD 32.2069
Japanska Yenen STD/JPY 6.8756 +2.26% JPY/STD 0.1454
Kenyanska Shilling STD/KES 5.9146 +1.42% KES/STD 0.1691
Kambodjansk Riel STD/KHR 177.8758 +1.4% KHR/STD 0.0056
Komorernas Franc STD/KMF 20.1041 +1.42% KMF/STD 0.0497
Sydkoreanska Won STD/KRW 60.2629 +1.67% KRW/STD 0.0166
Kuwaitisk Dinar STD/KWD 0.0135 +1.52% KWD/STD 74.1071
Tenge STD/KZT 19.4081 +1.08% KZT/STD 0.0515
Kip STD/LAK 934.8653 +1.37% LAK/STD 0.0011
Libanesiskt Pund STD/LBP 3,921.1814 +1.26% LBP/STD 0.0003
Lankesiska Rupier STD/LKR 12.9612 +1.02% LKR/STD 0.0772
Lesotho Loti STD/LSL 0.8329 +1.42% LSL/STD 1.2007
Litauiska Litas STD/LTL 0.1336 +1.42% LTL/STD 7.4868
Libyska Dinar STD/LYD 0.2131 +1.28% LYD/STD 4.6935
Marockansk Dirham STD/MAD 0.4423 +1.07% MAD/STD 2.2609
Moldaviska Leu STD/MDL 0.7781 +1.13% MDL/STD 1.2852
Ariary STD/MGA 194.5323 +1.49% MGA/STD 0.0051
Makedonska Denarer STD/MKD 2.5177 +1.6% MKD/STD 0.3972
Burmese Kyat STD/MMK 91.9550 +1.36% MMK/STD 0.0109
Pataca STD/MOP 0.3531 +1.45% MOP/STD 2.8321
Ouguiya STD/MRO 1.7264 +1.42% MRO/STD 0.5792
Mauritius rupie STD/MUR 2.0307 +1.25% MUR/STD 0.4924
Rufiyah STD/MVR 0.6773 +1.42% MVR/STD 1.4764
Malawiska Kwacha STD/MWK 75.8986 +0.92% MWK/STD 0.0132
Mexikansk Peso STD/MXN 0.7506 +1.01% MXN/STD 1.3322
Malaysiska Ringgit STD/MYR 0.2089 +1.21% MYR/STD 4.7876
Namibiska Dollar STD/NAD 0.8329 +1.42% NAD/STD 1.2007
Nigerian Naira STD/NGN 57.2276 +3.34% NGN/STD 0.0175
Nicaraguas Cordoba STD/NIO 1.6114 +1.51% NIO/STD 0.6206
Norska Kronan STD/NOK 0.4823 +1.86% NOK/STD 2.0735
Nepalesiska Rupier STD/NPR 5.8377 +1.52% NPR/STD 0.1713
Nya Zeeland Dollar STD/NZD 0.0736 +1.26% NZD/STD 13.5952
Omansk Rial STD/OMR 0.0169 +1.42% OMR/STD 59.2857
Panamas Balboa STD/PAB 0.0438 +1.35% PAB/STD 22.8387
Peruansk Nuevo Sol STD/PEN 0.1645 +2.13% PEN/STD 6.0792
Papua Nya Guineas Kina STD/PGK 0.1690 +1.57% PGK/STD 5.9164
Filippinsk Peso STD/PHP 2.5270 +1.24% PHP/STD 0.3957
Pakistanska Rupier STD/PKR 12.1904 +1.25% PKR/STD 0.0820
Polska Zloty STD/PLN 0.1768 +1.76% PLN/STD 5.6556
Guarani STD/PYG 326.0407 +1.6% PYG/STD 0.0031
Qatari Riyal STD/QAR 0.1595 +1.42% QAR/STD 6.2696
Rumänska Leu STD/RON 0.2036 +1.63% RON/STD 4.9112
Serbisk Dinar STD/RSD 4.7928 +1.61% RSD/STD 0.2086
Rysk Rubel STD/RUB 4.0112 +1% RUB/STD 0.2493
Rwandiska Franc STD/RWF 56.5183 +0.96% RWF/STD 0.0177
Saudi Riyal STD/SAR 0.1643 +1.42% SAR/STD 6.0857
Seychellois Rupee STD/SCR 0.6032 +0.3% SCR/STD 1.6578
Sudans Pound STD/SDG 25.6736 +1.42% SDG/STD 0.0390
Särskilda dragningsrätter STD/SDR 0.0333 +1.46% SDR/STD 30.0727
Kronor STD/SEK 0.4783 +1.65% SEK/STD 2.0909
Singapore Dollar STD/SGD 0.0596 +1.57% SGD/STD 16.7708
Somaliska Shilling STD/SOS 25.0383 +1.42% SOS/STD 0.0399
Salvadoranska Colon STD/SVC 0.3831 +1.36% SVC/STD 2.6100
Syrian Pound STD/SYP 110.0329 +1.42% SYP/STD 0.0091
Lilangeni STD/SZL 0.8261 +0.6% SZL/STD 1.2105
Thai Baht STD/THB 1.6196 +1.25% THB/STD 0.6174
Tunis Dinar STD/TND 0.1379 +1.42% TND/STD 7.2506
Turkiska Lira STD/TL 1.4215 +1.2% TL/STD 0.7035
Trinidad och Tobago Dollar STD/TTD 0.2975 +1.34% TTD/STD 3.3612
New Taiwan Dollar STD/TWD 1.4271 +1.45% TWD/STD 0.7007
Tanzanias Shilling STD/TZS 113.4721 +1.42% TZS/STD 0.0088
Ukrainska Hryvnia STD/UAH 1.7339 +1.26% UAH/STD 0.5767
Ugandisk Shilling STD/UGX 167.0173 +1.48% UGX/STD 0.0060
Dollar STD/USD 0.0438 +1.42% USD/STD 22.8250
Uruguayansk Peso STD/UYU 1.6922 +2.14% UYU/STD 0.5909
Uzbekistansk Som STD/UZS 553.4587 +1.25% UZS/STD 0.0018
Venezuelas Bolivar STD/VEF 0.1898 +1.42% VEF/STD 5.2689
Vietnamesiskt Dong STD/VND 1,110.4053 +1.36% VND/STD 0.0009
Vanuatu Vatu STD/VUV 5.3446 +1.14% VUV/STD 0.1871
Centralafrikanska CFA-francen STD/XAF 26.7735 +1.33% XAF/STD 0.0374
Gold Pris STD/XAU 0.0000 +1.03% XAU/STD 53,447.3544
Silver Pris STD/XAG 0.0016 +1.14% XAG/STD 627.9119
East Caribbean Dollar STD/XCD 0.1184 +1.42% XCD/STD 8.4456
Västafrikansk CFA-franc STD/XOF 26.7732 +1.36% XOF/STD 0.0374
CFP-franc STD/XPF 4.8872 +1.42% XPF/STD 0.2046


FX » SEK

USD/SEK

10.9166

EUR/SEK

11.6893

GBP/SEK

13.6492

CHF/SEK

11.9503

JPY/SEK

0.0696

AUD/SEK

7.1462

CAD/SEK

7.9899

SGD/SEK

8.0210

CNY/SEK

1.5065

DKK/SEK

1.5676

NOK/SEK

0.9917

RUB/SEK

0.1192

UAH/SEK

0.2758

BRL/SEK

2.1321

TL/SEK

0.3365

ZAR/SEK

0.5819

SEK » FX

SEK/USD

0.0916

SEK/EUR

0.0855

SEK/GBP

0.0733

SEK/CHF

0.0837

SEK/JPY

14.3758

SEK/AUD

0.1399

SEK/CAD

0.1252

SEK/SGD

0.1247

SEK/CNY

0.6638

SEK/DKK

0.6379

SEK/NOK

1.0083

SEK/RUB

8.3868

SEK/UAH

3.6253

SEK/BRL

0.4690

SEK/TL

2.9721

SEK/ZAR

1.7185


Valutaomvandlare

Omvandlare