• EUR/USD  
    1.0621
    -0.22%
  • GBP/USD  
    1.2411
    -0.19%
  • XAU/USD  
    2408.08
    1.21%
  • BTC/USD  
    61349.51
    -3.41%
  • ETH/USD  
    2971.74
    -2.99%
  • XRP/USD  
    0.4829
    -3.81%
Seychellois Rupee
...

SCR (Seychellois Rupee) Valutakurser

Seychellois Rupee (SCR) Valuta

Valuta i realtid. Seychellois Rupee - SCR valutakonverterare.

Populära USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 SCR → 0.0698 0.0656 0.0562 0.0635 10.7610 0.09620.10920.5050
invers → 14.3347 15.2335 17.7982 15.7593 0.0929 10.39889.15431.98


Seychellois Rupee ger dig ↓ (*) (*) ↓ ger dig Seychellois Rupee
Valuta Växelkurs 1 SCR trenden idag invers ~/SCR
Förenade Arabemiraten Dirham SCR/AED 0.2562 -4.88% AED/SCR 3.9030
Albanska Lek SCR/ALL 6.6525 -4.63% ALL/SCR 0.1503
Armenisk Dram SCR/AMD 27.5625 -4.88% AMD/SCR 0.0363
Argentinsk Peso SCR/ARS 60.9219 -4.49% ARS/SCR 0.0164
Australian Dollar SCR/AUD 0.1092 -4.36% AUD/SCR 9.1543
Barbados Dollar SCR/BBD 0.1413 -4.53% BBD/SCR 7.0747
Bangladesh Taka SCR/BDT 7.6832 -4.54% BDT/SCR 0.1302
Bulgariska Lev SCR/BGN 0.1281 -4.85% BGN/SCR 7.8054
Bahrain Dinar SCR/BHD 0.0264 -4.55% BHD/SCR 37.8924
Burundiska Franc SCR/BIF 200.5972 -4.73% BIF/SCR 0.0050
Brunei Dollar SCR/BND 0.0952 -4.52% BND/SCR 10.5008
Boliviano SCR/BOB 0.4855 -4.54% BOB/SCR 2.0597
Brasilianska Real SCR/BRL 0.3657 -5% BRL/SCR 2.7345
Bahamas Dollar SCR/BSD 0.0700 -4.53% BSD/SCR 14.2847
Bitcoin SCR/BTC 0.0000 -1.74% BTC/SCR 884,955.7522
Botswana Pula SCR/BWP 0.9622 -4.88% BWP/SCR 1.0393
Belize Dollar SCR/BZD 0.1411 -4.53% BZD/SCR 7.0869
Kanadensiska Dollar SCR/CAD 0.0962 -4.76% CAD/SCR 10.3988
Schweiziska Franc SCR/CHF 0.0635 -5.15% CHF/SCR 15.7593
Chilensk Peso SCR/CLP 67.3282 -4.98% CLP/SCR 0.0149
Kinesisk Yuan SCR/CNY 0.5050 -4.87% CNY/SCR 1.9800
Colombianska Peso SCR/COP 274.0483 -4.81% COP/SCR 0.0036
Costa Rica Colon SCR/CRC 35.0757 -4.54% CRC/SCR 0.0285
Kubanska Peso SCR/CUP 1.6801 -4.54% CUP/SCR 0.5952
Tjeckiska Kronor SCR/CZK 1.6592 -4.75% CZK/SCR 0.6027
Djiboutisk Franc SCR/DJF 12.4663 -4.36% DJF/SCR 0.0802
Dansk Kronor SCR/DKK 0.4898 -4.74% DKK/SCR 2.0418
Dominikanska Peso SCR/DOP 4.1370 -5.08% DOP/SCR 0.2417
Algerisk Dinar SCR/DZD 9.4075 -4.61% DZD/SCR 0.1063
Egyptiskt Pund SCR/EGP 3.3927 -4.27% EGP/SCR 0.2948
Etiopiska Birr SCR/ETB 3.9843 -4.86% ETB/SCR 0.2510
Euro SCR/EUR 0.0656 -4.73% EUR/SCR 15.2335
Fijianska Dollar SCR/FJD 0.1591 -4.67% FJD/SCR 6.2841
Pund SCR/GBP 0.0562 -4.74% GBP/SCR 17.7982
Georg Lari SCR/GEL 0.1857 -4.88% GEL/SCR 5.3839
Ghana Cedi SCR/GHS 0.9383 -4.88% GHS/SCR 1.0658
Gambisk Dalasi SCR/GMD 4.7385 -4.88% GMD/SCR 0.2110
Guineas Franc SCR/GNF 601.8372 -6.13% GNF/SCR 0.0017
Quetzal SCR/GTQ 0.5445 -4.52% GTQ/SCR 1.8365
Hong Kong Dollar SCR/HKD 0.5464 -4.87% HKD/SCR 1.8301
Honduras Lempira SCR/HNL 1.7283 -4.63% HNL/SCR 0.5786
Kroatiska Kuna SCR/HRK 0.4915 -4.88% HRK/SCR 2.0345
Haitisk Gourde SCR/HTG 9.2761 -4.52% HTG/SCR 0.1078
Ungerska Forint SCR/HUF 25.8788 -4.75% HUF/SCR 0.0386
Indonesisk Rupiah SCR/IDR 1,133.6303 -4.66% IDR/SCR 0.0009
Israeliska Shekel SCR/ILS 0.2649 -4.7% ILS/SCR 3.7755
Indiska Rupier SCR/INR 5.8365 -4.76% INR/SCR 0.1713
irakiska Dinarer SCR/IQD 91.7051 -4.55% IQD/SCR 0.0109
Iransk Rial SCR/IRR 2,934.8364 -4.88% IRR/SCR 0.0003
Isländska Kronan SCR/ISK 9.8656 -4.77% ISK/SCR 0.1014
Jamaican Dollar SCR/JMD 10.8761 -4.52% JMD/SCR 0.0919
Jordanska Dinar SCR/JOD 0.0494 -4.88% JOD/SCR 20.2239
Japanska Yenen SCR/JPY 10.7610 -5.13% JPY/SCR 0.0929
Kenyanska Shilling SCR/KES 9.2782 -4.88% KES/SCR 0.1078
Kambodjansk Riel SCR/KHR 283.0143 -4.6% KHR/SCR 0.0035
Komorernas Franc SCR/KMF 32.2713 -4.88% KMF/SCR 0.0310
Sydkoreanska Won SCR/KRW 96.8084 -4.38% KRW/SCR 0.0103
Kuwaitisk Dinar SCR/KWD 0.0215 -4.88% KWD/SCR 46.4809
Tenge SCR/KZT 31.1241 -4.88% KZT/SCR 0.0321
Kip SCR/LAK 1,488.7103 -4.55% LAK/SCR 0.0007
Libanesiskt Pund SCR/LBP 6,269.0287 -4.6% LBP/SCR 0.0002
Lankesiska Rupier SCR/LKR 21.0897 -4.54% LKR/SCR 0.0474
Lesotho Loti SCR/LSL 1.3356 -4.88% LSL/SCR 0.7487
Litauiska Litas SCR/LTL 0.2127 -4.88% LTL/SCR 4.7019
Libyska Dinar SCR/LYD 0.3407 -4.41% LYD/SCR 2.9350
Marockansk Dirham SCR/MAD 0.7093 -4.54% MAD/SCR 1.4099
Moldaviska Leu SCR/MDL 1.2531 -4.54% MDL/SCR 0.7980
Ariary SCR/MGA 307.8041 -3.87% MGA/SCR 0.0032
Makedonska Denarer SCR/MKD 4.0403 -4.59% MKD/SCR 0.2475
Burmese Kyat SCR/MMK 147.0088 -4.52% MMK/SCR 0.0068
Pataca SCR/MOP 0.5647 -4.54% MOP/SCR 1.7709
Ouguiya SCR/MRO 2.7618 -4.88% MRO/SCR 0.3621
Mauritius rupie SCR/MUR 3.2669 -4.23% MUR/SCR 0.3061
Rufiyah SCR/MVR 1.0785 -4.88% MVR/SCR 0.9272
Malawiska Kwacha SCR/MWK 121.3445 -4.97% MWK/SCR 0.0082
Mexikansk Peso SCR/MXN 1.1996 -4.16% MXN/SCR 0.8336
Malaysiska Ringgit SCR/MYR 0.3340 -4.81% MYR/SCR 2.9936
Namibiska Dollar SCR/NAD 1.3359 -4.88% NAD/SCR 0.7485
Nigerian Naira SCR/NGN 80.3003 -4.81% NGN/SCR 0.0125
Nicaraguas Cordoba SCR/NIO 2.5764 -4.93% NIO/SCR 0.3881
Norska Kronan SCR/NOK 0.7722 -4.77% NOK/SCR 1.2951
Nepalesiska Rupier SCR/NPR 9.3565 -4.52% NPR/SCR 0.1069
Nya Zeeland Dollar SCR/NZD 0.1187 -4.49% NZD/SCR 8.4262
Omansk Rial SCR/OMR 0.0269 -4.56% OMR/SCR 37.1077
Panamas Balboa SCR/PAB 0.0700 -4.53% PAB/SCR 14.2847
Peruansk Nuevo Sol SCR/PEN 0.2624 -4.48% PEN/SCR 3.8106
Papua Nya Guineas Kina SCR/PGK 0.2660 -3.18% PGK/SCR 3.7589
Filippinsk Peso SCR/PHP 4.0139 -4.46% PHP/SCR 0.2491
Pakistanska Rupier SCR/PKR 19.5002 -4.53% PKR/SCR 0.0513
Polska Zloty SCR/PLN 0.2849 -4.65% PLN/SCR 3.5095
Guarani SCR/PYG 517.9683 -4.52% PYG/SCR 0.0019
Qatari Riyal SCR/QAR 0.2540 -4.88% QAR/SCR 3.9376
Rumänska Leu SCR/RON 0.3266 -4.76% RON/SCR 3.0623
Serbisk Dinar SCR/RSD 7.6816 -4.85% RSD/SCR 0.1302
Rysk Rubel SCR/RUB 6.5422 -4.88% RUB/SCR 0.1529
Rwandiska Franc SCR/RWF 90.2821 -5.12% RWF/SCR 0.0111
Saudi Riyal SCR/SAR 0.2617 -4.88% SAR/SCR 3.8214
Sudans Pound SCR/SDG 40.8798 -4.88% SDG/SCR 0.0245
Särskilda dragningsrätter SCR/SDR 0.0530 -4.88% SDR/SCR 18.8772
Kronor SCR/SEK 0.7682 -4.52% SEK/SCR 1.3017
Singapore Dollar SCR/SGD 0.0952 -4.68% SGD/SCR 10.5016
Somaliska Shilling SCR/SOS 39.8683 -4.88% SOS/SCR 0.0251
Sao Tomé och Principe Dobra SCR/STD 1.6066 -6.27% STD/SCR 0.6224
Salvadoranska Colon SCR/SVC 0.6125 -4.54% SVC/SCR 1.6326
Syrian Pound SCR/SYP 175.2042 -4.88% SYP/SCR 0.0057
Lilangeni SCR/SZL 1.3334 -5.06% SZL/SCR 0.7500
Thai Baht SCR/THB 2.5720 -4.7% THB/SCR 0.3888
Tunis Dinar SCR/TND 0.2194 -4.88% TND/SCR 4.5587
Turkiska Lira SCR/TL 2.2719 -4.75% TL/SCR 0.4402
Trinidad och Tobago Dollar SCR/TTD 0.4751 -4.54% TTD/SCR 2.1046
New Taiwan Dollar SCR/TWD 2.2683 -4.78% TWD/SCR 0.4409
Tanzanias Shilling SCR/TZS 180.1921 -4.88% TZS/SCR 0.0055
Ukrainska Hryvnia SCR/UAH 2.7754 -4.52% UAH/SCR 0.3603
Ugandisk Shilling SCR/UGX 266.6892 -4.52% UGX/SCR 0.0037
Dollar SCR/USD 0.0698 -4.88% USD/SCR 14.3347
Uruguayansk Peso SCR/UYU 2.7108 -4.54% UYU/SCR 0.3689
Uzbekistansk Som SCR/UZS 888.7148 -4.7% UZS/SCR 0.0011
Venezuelas Bolivar SCR/VEF 0.3022 -4.88% VEF/SCR 3.3090
Vietnamesiskt Dong SCR/VND 1,772.2729 -4.88% VND/SCR 0.0006
Vanuatu Vatu SCR/VUV 8.5795 -4.76% VUV/SCR 0.1166
Centralafrikanska CFA-francen SCR/XAF 43.0137 -4.52% XAF/SCR 0.0232
Gold Pris SCR/XAU 0.0000 -5.78% XAU/SCR 34,435.2617
Silver Pris SCR/XAG 0.0024 -5.87% XAG/SCR 409.0515
East Caribbean Dollar SCR/XCD 0.1885 -4.88% XCD/SCR 5.3040
Västafrikansk CFA-franc SCR/XOF 43.0132 -4.4% XOF/SCR 0.0232
CFP-franc SCR/XPF 7.8516 -4.88% XPF/SCR 0.1274


FX » SEK

USD/SEK

11.0120

EUR/SEK

11.7024

GBP/SEK

13.6727

CHF/SEK

12.1064

JPY/SEK

0.0714

AUD/SEK

7.0324

CAD/SEK

7.9884

SGD/SEK

8.0674

CNY/SEK

1.5211

DKK/SEK

1.5685

NOK/SEK

0.9949

RUB/SEK

0.1174

UAH/SEK

0.2768

BRL/SEK

2.1007

TL/SEK

0.3381

ZAR/SEK

0.5730

SEK » FX

SEK/USD

0.0908

SEK/EUR

0.0855

SEK/GBP

0.0731

SEK/CHF

0.0826

SEK/JPY

14.0079

SEK/AUD

0.1422

SEK/CAD

0.1252

SEK/SGD

0.1240

SEK/CNY

0.6574

SEK/DKK

0.6375

SEK/NOK

1.0051

SEK/RUB

8.5162

SEK/UAH

3.6128

SEK/BRL

0.4760

SEK/TL

2.9575

SEK/ZAR

1.7453


Valutaomvandlare

Omvandlare